1. 產品展示

                            >產品展示

                            當前位置:首頁 > 產品中心

                            沃爾沃發電機

                            產品簡介:鋒發動力設備生產的環保型機組發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機。沃爾沃始創于1927年,長期以來,它的三個核心價值觀——質量、安全、環保一直與它的品牌緊密相聯系

                            瀏覽次數:已有位客戶關注

                            咨詢電話:18961001997

                              鋒發動力設備生產的環保型機組發動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產的電子噴射柴油發動機。沃爾沃始創于1927年,長期以來,它的三個核心價值觀——質量、安全、環保一直與它的品牌緊密相聯系在一起,本公司專注于發電、專用車輛及船用柴油發動機的生產。
                              歡迎新老客戶到我公司選購柴油發電機組。銷售熱線:0523-86273206 

                            沃爾沃發電機組主要參數

                            機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程
                            (mm)
                            燃油消耗量
                            (g/kw.h)
                            外形尺寸
                            (L×W×H) (mm)
                            重量
                            (kg)
                            KVA KW
                            FFDL-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 213 2080×720×1450 1090
                            FFDL-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
                            FFDL-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
                            FFDL-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
                            FFDL-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
                            FFDL-120GF 150 120 TAD731GE 6L 108/130 215 2400×870×1450 1560
                            FFDL-150GF 188 150 TAD732GE 6L 108/130 213 2600×1050×1500 1600
                            FFDL-180GF 225 180 TAD733GE 6L 108/130 216 2600×1050×1770 1800
                            FFDL-200GF 250 200 TAD734GE 6L 108/130 204 2600×1120×1670 2700
                            FFDL-250GF 312.5 250 TAD1341GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
                            FFDL-280GF 350 280 TAD1342GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
                            FFDL-300GF 375 300 TAD1343GE 6L 131/158 192 3130×1115×1800 3000
                            FFDL-320GF 400 320 TAD1344GE 6L 131/158 194 3130×1115×1800 3000
                            FFDL-360GF 450 360 TAD1345GE 6L 131/158 196 3205×1115×1800 3200
                            FFDL-400GF 500 400 TAD1641GE 6L 144/165 199 3300×1160×2000 3800
                            FFDL-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6L 144/165 198 3300×1160×2000 3810
                            FFDL-500GF 625 500 TWD1643GE 6L 144/165 199 3405×1397×2000 4050

                            1、 以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
                            2、 發電機可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海麥格特、廣州英格,等知名品牌。
                            3. 本公司所標配柴油發電機組均含有啟動電瓶及電瓶連接線,機組減震墊,排煙管,波紋管等.

                              上一頁:帕金斯發電機
                              下一頁:康明斯發電機